| Officer: | Salcedocanales, Marivel |
|---|---|
| Complainant: | Black Female, 44 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Allua, Kristofer |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Allua, Kristofer |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Vega, Carlos |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Decampi, Gregory |
| Complainant: | Black Female, 44 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Decampi, Gregory |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Decampi, Gregory |
| Complainant: | Black Female, 44 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Black Male, 40-44 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Salcedocanales, Marivel | Black Female, 44 | Force: Physical force | Exonerated |
| Allua, Kristofer | Black Male, 43 | Discourtesy: Word | Unfounded |
| Allua, Kristofer | Black Male, 43 | Force: Physical force | Exonerated |
| Vega, Carlos | Black Male, 43 | Force: Physical force | Exonerated |
| Decampi, Gregory | Black Female, 44 | Discourtesy: Word | Unfounded |
| Decampi, Gregory | Black Male, 43 | Force: Physical force | Exonerated |
| Decampi, Gregory | Black Female, 44 | Force: Physical force | Exonerated |
| Unknown Officer | Black Male, 40-44 | Force: Physical force | Unfounded |
Further details on conclusions.