| Officer: | Unknown Officer |
|---|---|
| Complainant: | Hispanic Male, 15-17 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Hispanic Male, 15-17 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Hispanic Male, 15-17 |
| Allegation: | Force: Hit against inanimate object |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Hispanic Male, 15-17 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer: | Freytes, Jesus |
| Complainant: | Hispanic Female, 38 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Freytes, Jesus |
| Complainant: | Hispanic Female, 38 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Livingston, John |
| Complainant: | Hispanic Male, 16 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Hispanic Female, 18-20 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Alleged Victim Uncooperative |
| Officer: | Avella, Alan |
| Complainant: | Hispanic Male, 16 |
| Allegation: | Force: Hit against inanimate object |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Avella, Alan |
| Complainant: | Hispanic Male, 16 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Livingston, John |
| Complainant: | Hispanic Male, 16 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Hispanic Female, 35-39 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer: | Unknown Officer |
| Complainant: | Black Male, 21-24 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Officer(s) Unidentified |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Unknown Officer | Hispanic Male, 15-17 | Force: Physical force | Officer(s) Unidentified |
| Unknown Officer | Hispanic Male, 15-17 | Discourtesy: Word | Officer(s) Unidentified |
| Unknown Officer | Hispanic Male, 15-17 | Force: Hit against inanimate object | Officer(s) Unidentified |
| Unknown Officer | Hispanic Male, 15-17 | Discourtesy: Word | Officer(s) Unidentified |
| Freytes, Jesus | Hispanic Female, 38 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
| Freytes, Jesus | Hispanic Female, 38 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
| Livingston, John | Hispanic Male, 16 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
| Unknown Officer | Hispanic Female, 18-20 | Discourtesy: Word | Alleged Victim Uncooperative |
| Avella, Alan | Hispanic Male, 16 | Force: Hit against inanimate object | Unsubstantiated |
| Avella, Alan | Hispanic Male, 16 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
| Livingston, John | Hispanic Male, 16 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
| Unknown Officer | Hispanic Female, 35-39 | Discourtesy: Word | Officer(s) Unidentified |
| Unknown Officer | Black Male, 21-24 | Force: Physical force | Officer(s) Unidentified |
Further details on conclusions.