Officer: | Torres, Carmen Hispanic Female |
---|---|
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Torres, Carmen Hispanic Female |
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Cooper, Ronnette Black Female |
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Vantull, Berkley Black Male |
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Cooper, Ronnette Black Female |
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Vantull, Berkley Black Male |
Complainant: | Black Male, 48 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
---|---|---|---|
Torres, Carmen
Hispanic Female |
Black Male, 48 | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Exonerated |
Torres, Carmen
Hispanic Female |
Black Male, 48 | Force: Physical force | Exonerated |
Cooper, Ronnette
Black Female |
Black Male, 48 | Force: Physical force | Exonerated |
Vantull, Berkley
Black Male |
Black Male, 48 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Cooper, Ronnette
Black Female |
Black Male, 48 | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Exonerated |
Vantull, Berkley
Black Male |
Black Male, 48 | Force: Physical force | Exonerated |
Further details on conclusion definitions.