| Officer: | Grella, Shane |
|---|---|
| Complainant: | Dominican Male, 50-54 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Grella, Shane |
| Complainant: | Dominican Male, 50-54 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Grella, Shane |
| Complainant: | Dominican Male, 50-54 |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Grella, Shane |
| Complainant: | Dominican Male, 50-54 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer: | Grella, Shane |
| Complainant: | Dominican Male, 50-54 |
| Allegation: | Force: Handcuffs too tight |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Grella, Shane | Dominican Male, 50-54 | Force: Physical force | Unfounded |
| Grella, Shane | Dominican Male, 50-54 | Force: Physical force | Unfounded |
| Grella, Shane | Dominican Male, 50-54 | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) | Unfounded |
| Grella, Shane | Dominican Male, 50-54 | Discourtesy: Word | Unfounded |
| Grella, Shane | Dominican Male, 50-54 | Force: Handcuffs too tight | Unfounded |
Further details on conclusions.