| Officer: | Rivera, Jeremy |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer: | Rivera, Jeremy |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer: | Maldonado, Brian |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer: | Capellan, Kelvin |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer: | Maldonado, Brian |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer: | Capellan, Kelvin |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Rivera, Jeremy | Black Male, 45-49 | Force: Physical force | Within NYPD Guidelines |
| Rivera, Jeremy | Black Male, 45-49 | Force: Physical force | Within NYPD Guidelines |
| Maldonado, Brian | Black Male, 45-49 | Force: Physical force | Within NYPD Guidelines |
| Capellan, Kelvin | Black Male, 45-49 | Force: Physical force | Within NYPD Guidelines |
| Maldonado, Brian | Black Male, 45-49 | Discourtesy: Word | Within NYPD Guidelines |
| Capellan, Kelvin | Black Male, 45-49 | Discourtesy: Word | Within NYPD Guidelines |
Further details on conclusions.