Substantiated Allegations:
Force: Physical force
Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card (6)
Discourtesy: Word (2)
Force: Physical force
Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card (6)
Discourtesy: Word (2)
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
|---|---|
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Vehicle search |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Stop |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Frisk |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| NYPD Conclusion: | APU Closed: Charges not served |
| APU Case Status: | Closed: Charges not served, August 11, 2023 |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Female, 23 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of arrest |
| Complainant: | Female, 47 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Hispanic Male, 24 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Charges) |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Hispanic Male, 24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| NYPD Conclusion: | No Disciplinary Action-DUP |
| Penalty: | No penalty |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 50 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Pepper spray |
| Complainant: | Black Male, 50 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| Complainant: | Black Male, 50 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Complaint #202006463, September 2020 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Stop | Male, 18-20 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Vehicle search | Hispanic Male, 21-24 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Stop | Exonerated | |
| Abuse of Authority: Stop | Hispanic Male, 21-24 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Stop | Hispanic Male, 21-24 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Stop | Male, 18-20 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Frisk | Exonerated | |
| Abuse of Authority: Frisk | Hispanic Male, 21-24 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Frisk | Hispanic Male, 21-24 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Frisk | Male, 18-20 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Frisk | Male, 18-20 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Stop | Male, 25-29 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Frisk | Male, 25-29 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Hispanic Male, 21-24 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Substantiated (Command Discipline A) | |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Hispanic Male, 21-24 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Male, 18-20 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Male, 18-20 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Male, 25-29 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Discourtesy: Word | Hispanic Male, 21-24 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Discourtesy: Word | Substantiated (Command Discipline A) | |
| NYPD Conclusion: APU Closed: Charges not served | ||
| APU Case Status: Closed: Charges not served, August 11, 2023 | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| Complaint Closing Report | ||
| additional details | ||
| Complaint #201910590, November 2019 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Female, 23 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Threat of arrest | Female, 47 | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #201014101, October 2010 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Hispanic Male, 24 | Substantiated (Charges) |
| Force: Physical force | Hispanic Male, 24 | Unsubstantiated |
| NYPD Conclusion: No Disciplinary Action-DUP | ||
| Penalty: No penalty | ||
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #200914159, August 2009 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Black Male, 50 | Exonerated |
| Force: Pepper spray | Black Male, 50 | Unfounded |
| Discourtesy: Word | Black Male, 50 | Unfounded |
| additional details | ||
Further details on conclusions.