| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Black Female, 40-44 |
| CCRB Conclusion: | Closed - Pending Litigation |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | White Female, 65-69 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital |
| Complainant: | White Female, 65-69 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | White Female, 65-69 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Abuse of Authority: Search (of person) |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 40-44 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Restricted Breathing |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Charges) |
| Allegation: | Force: Chokehold |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: | APU Closed: Retained, without discipline |
| APU Case Status: | Closed: Retained, without discipline, May 29, 2024 |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| Complaint Closing Report | |
| NYPD Case Retained Letter |
| Complaint #202603721, April 2026 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Black Female, 40-44 | Closed - Pending Litigation |
| additional details | ||
| Complaint #202402189, February 2024 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | White Female, 65-69 | Within NYPD Guidelines |
| Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital | White Female, 65-69 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Physical force | White Female, 65-69 | Within NYPD Guidelines |
| additional details | ||
| Complaint #202400669, January 2024 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Search (of person) | Black Male, 40-44 | Within NYPD Guidelines |
| additional details | ||
| Complaint #202208148, November 2022 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Restricted Breathing | Male, 25-29 | Substantiated (Charges) |
| Force: Chokehold | Male, 25-29 | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: APU Closed: Retained, without discipline | ||
| APU Case Status: Closed: Retained, without discipline, May 29, 2024 | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| Complaint Closing Report | ||
| NYPD Case Retained Letter | ||
| additional details | ||
Further details on conclusions.