| Allegation: | Force: Handcuffs too tight |
|---|---|
| Complainant: | Black Female, 35-39 |
| CCRB Conclusion: | Closed - Pending Litigation |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Black Female, 35-39 |
| CCRB Conclusion: | Closed - Pending Litigation |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Black Female, 35-39 |
| CCRB Conclusion: | Closed - Pending Litigation |
| Allegation: | Force: Handcuffs too tight |
| Complainant: | Black Female, 35-39 |
| CCRB Conclusion: | Closed - Pending Litigation |
| Allegation: | Abuse of Authority: Vehicle stop |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Gun Pointed |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: | APU Not guilty |
| CCRB Recommended Penalty: | Terminated |
| APU Trial Commissioner Penalty: | Terminated |
| APU Case Status: | Closed: Not guilty after trial-PC Approved, August 30, 2024 |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| Complaint Closing Report | |
| NYPD Trial Decision |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of arrest |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 30-34 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Entry of Premises |
| Complainant: | Black Female, 60-64 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Entry of Premises |
|---|---|
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Black Male, 30-34 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Search of Premises |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital |
| Complainant: | Black Male, 30-34 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card |
| Complainant: | Black Male, 30-34 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Complaint #202208620, December 2022 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Handcuffs too tight | Black Female, 35-39 | Closed - Pending Litigation |
| Force: Physical force | Black Female, 35-39 | Closed - Pending Litigation |
| Force: Physical force | Black Female, 35-39 | Closed - Pending Litigation |
| Force: Handcuffs too tight | Black Female, 35-39 | Closed - Pending Litigation |
| additional details | ||
| Complaint #202103114, May 2021 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Vehicle stop | Black Male, 45-49 | Exonerated |
| Force: Gun Pointed | Black Male, 45-49 | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: APU Not guilty | ||
| CCRB Recommended Penalty: Terminated | ||
| APU Trial Commissioner Penalty: Terminated | ||
| APU Case Status: Closed: Not guilty after trial-PC Approved, August 30, 2024 | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| Complaint Closing Report | ||
| NYPD Trial Decision | ||
| additional details | ||
| Complaint #202100404, January 2021 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Threat of arrest | Black Male, 30-34 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Entry of Premises | Black Female, 60-64 | Exonerated |
| additional details | ||
| Complaint #202008481, November 2020 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Entry of Premises | Exonerated | |
| Force: Physical force | Black Male, 30-34 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Search of Premises | Exonerated | |
| Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital | Black Male, 30-34 | Exonerated |
| Abuse of Authority: Failure to provide RTKA card | Black Male, 30-34 | Unsubstantiated |
| additional details | ||
Further details on conclusions.