| Allegation: | Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital |
|---|---|
| Complainant: | White Female, 65-69 |
| CCRB Conclusion: | SRAD Closure |
| Allegation: | Abuse of Authority: Vehicle search |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) |
| Complainant: | Black Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Hispanic Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline B) |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| Complainant: | Hispanic Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failed to Obtain Language Interpretation |
| Complainant: | Hispanic Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Abuse of Authority: Failed to Obtain Language Interpretation |
| Complainant: | Hispanic Female, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Hispanic Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Nonlethal restraining device |
| Complainant: | Hispanic Male, 45-49 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| NYPD Conclusion: | APU Closed: Retained, without discipline |
| APU Case Status: | Closed: Retained, without discipline, September 9, 2025 |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| NYPD Case Retained Letter |
| Allegation: | Force: Chokehold |
|---|---|
| Complainant: | Female, 10-14 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Allegation: | Force: Restricted Breathing |
| Complainant: | Female, 10-14 |
| CCRB Conclusion: | Unable to Determine |
| Allegation: | Abuse of Authority: Sexual Misconduct (Sexual Humiliation) |
| Complainant: | Female, 10-14 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) |
| Complainant: | Female, 10-14 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Complaint #202410724, October 2024 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Forcible Removal to Hospital | White Female, 65-69 | SRAD Closure |
| additional details | ||
| Complaint #202407803, July 2024 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Vehicle search | Black Male, 45-49 | Within NYPD Guidelines |
| Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) | Black Male, 45-49 | Within NYPD Guidelines |
| additional details | ||
| Complaint #202402600, March 2024 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Hispanic Male, 45-49 | Substantiated (Command Discipline B) |
| Discourtesy: Word | Hispanic Male, 45-49 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Abuse of Authority: Failed to Obtain Language Interpretation | Hispanic Male, 45-49 | Within NYPD Guidelines |
| Abuse of Authority: Failed to Obtain Language Interpretation | Hispanic Female, 21-24 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Physical force | Hispanic Male, 45-49 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Nonlethal restraining device | Hispanic Male, 45-49 | Within NYPD Guidelines |
| NYPD Conclusion: APU Closed: Retained, without discipline | ||
| APU Case Status: Closed: Retained, without discipline, September 9, 2025 | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| NYPD Case Retained Letter | ||
| additional details | ||
| Complaint #202301790, February 2023 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Chokehold | Female, 10-14 | Unfounded |
| Force: Restricted Breathing | Female, 10-14 | Unable to Determine |
| Abuse of Authority: Sexual Misconduct (Sexual Humiliation) | Female, 10-14 | Unfounded |
| Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) | Female, 10-14 | Within NYPD Guidelines |
| additional details | ||
Further details on conclusions.