Officer: | Unknown Officer |
---|---|
Complainant: | Black Male, 25-29 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Unknown Officer |
Complainant: | Black Male, 21-24 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Telford, Charlton Black Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Discourtesy: Word |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Male, 24 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Female, 49 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Male, 24 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Germani, Robert White Male |
Complainant: | Black Female, 20 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Zimmerli, Pierre White Male |
Complainant: | Black Male, 24 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Zimmerli, Pierre White Male |
Complainant: | Black Male, 24 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Amplo, Andrew White Male |
Complainant: | White Female, 9 |
Allegation: | Force: Gun Pointed |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Owens, Darrell Black Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Force: Physical force |
CCRB Conclusion: | Exonerated |
Officer: | Owens, Darrell Black Male |
Complainant: | Black Male, 25 |
Allegation: | Force: Pepper spray |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer: | Smith, Michael White Male |
Complainant: | White Female, 48 |
Allegation: | Discourtesy: Word |
CCRB Conclusion: | Unfounded |
Officer: | Zimmerli, Pierre White Male |
Complainant: | Black Male, 24 |
Allegation: | Discourtesy: Word |
CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
---|---|---|---|
Unknown Officer | Black Male, 25-29 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
Unknown Officer | Black Male, 21-24 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
Telford, Charlton
Black Male |
Black Male, 25 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Germani, Robert
White Male |
Black Male, 25 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
Germani, Robert
White Male |
Black Male, 24 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
Germani, Robert
White Male |
Black Male, 25 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
Germani, Robert
White Male |
Black Female, 49 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Germani, Robert
White Male |
Black Male, 24 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Germani, Robert
White Male |
Black Male, 25 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Germani, Robert
White Male |
Black Female, 20 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Zimmerli, Pierre
White Male |
Black Male, 24 | Force: Physical force | Unsubstantiated |
Zimmerli, Pierre
White Male |
Black Male, 24 | Force: Pepper spray | Exonerated |
Amplo, Andrew
White Male |
White Female, 9 | Force: Gun Pointed | Exonerated |
Owens, Darrell
Black Male |
Black Male, 25 | Force: Physical force | Exonerated |
Owens, Darrell
Black Male |
Black Male, 25 | Force: Pepper spray | Unsubstantiated |
Smith, Michael
White Male |
White Female, 48 | Discourtesy: Word | Unfounded |
Zimmerli, Pierre
White Male |
Black Male, 24 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
Further details on conclusion definitions.