| Officer: | Melhado, Daryl |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Rodriguez, Jonathan |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Melhado, Daryl |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Nonlethal restraining device |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Rodriguez, Jonathan |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Rodriguez, Jonathan |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Rodriguez, Jonathan |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Chokehold |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Villanueva, Edwin |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Pepper spray |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Rodriguez, Jonathan |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Chokehold |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Officer: | Melhado, Daryl |
| Complainant: | Black Male, 38 |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Melhado, Daryl | Black Male, 38 | Force: Physical force | Exonerated |
| Rodriguez, Jonathan | Black Male, 38 | Force: Physical force | Exonerated |
| Melhado, Daryl | Black Male, 38 | Force: Nonlethal restraining device | Exonerated |
| Rodriguez, Jonathan | Black Male, 38 | Discourtesy: Word | Unsubstantiated |
| Rodriguez, Jonathan | Black Male, 38 | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) | Unsubstantiated |
| Rodriguez, Jonathan | Black Male, 38 | Force: Chokehold | Unsubstantiated |
| Villanueva, Edwin | Black Male, 38 | Force: Pepper spray | Exonerated |
| Rodriguez, Jonathan | Black Male, 38 | Force: Chokehold | Unsubstantiated |
| Melhado, Daryl | Black Male, 38 | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Exonerated |
Further details on conclusions.