Substantiated Allegations:
Force: Physical force
Discourtesy: Action
Discourtesy: Word
Force: Physical force
Discourtesy: Action
Discourtesy: Word
| Allegation: | Force: Hit against inanimate object |
|---|---|
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Allegation: | Discourtesy: Action |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| NYPD Conclusion: | No Disciplinary Action-DUP |
| Penalty: | No penalty |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
|---|---|
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline A) |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Abuse of Authority: Sexual Miscon (Forcible Touching) |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unable to Determine |
| Allegation: | Abuse of Authority: Sex Miscon (Sexually Motivated Frisk) |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unable to Determine |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Command Discipline B) |
| Allegation: | Force: Chokehold |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unable to Determine |
| Allegation: | Force: Restricted Breathing |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unable to Determine |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Within NYPD Guidelines |
| NYPD Conclusion: | APU Closed: Retained, with discipline |
| APU Case Status: | Closed: Retained, with discipline, December 26, 2023 |
| Penalty: | Command Discipline A |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| Complaint Closing Report | |
| NYPD Case Retained Letter |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 34 |
| CCRB Conclusion: | Complainant Uncooperative |
| Allegation: | Abuse of Authority: Vehicle stop |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 34 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 15 |
| CCRB Conclusion: | Complaint Withdrawn |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Asian Female, 47 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Refusal to obtain medical treatment |
| Complainant: | Asian Female, 47 |
| CCRB Conclusion: | Unfounded |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Asian Female, 47 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Asian Female, 47 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Complaint #202204774, July 2022 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Hit against inanimate object | Male, 25-29 | Unfounded |
| Discourtesy: Action | Male, 25-29 | Substantiated (Command Discipline A) |
| NYPD Conclusion: No Disciplinary Action-DUP | ||
| Penalty: No penalty | ||
| additional details | ||
| Complaint #202204273, June 2022 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Discourtesy: Word | Male, 25-29 | Substantiated (Command Discipline A) |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Within NYPD Guidelines |
| Abuse of Authority: Sexual Miscon (Forcible Touching) | Male, 25-29 | Unable to Determine |
| Abuse of Authority: Sex Miscon (Sexually Motivated Frisk) | Male, 25-29 | Unable to Determine |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Within NYPD Guidelines |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Substantiated (Command Discipline B) |
| Force: Chokehold | Male, 25-29 | Unable to Determine |
| Force: Restricted Breathing | Male, 25-29 | Unable to Determine |
| Force: Physical force | Male, 25-29 | Within NYPD Guidelines |
| NYPD Conclusion: APU Closed: Retained, with discipline | ||
| APU Case Status: Closed: Retained, with discipline, December 26, 2023 | ||
| Penalty: Command Discipline A | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| Complaint Closing Report | ||
| NYPD Case Retained Letter | ||
| additional details | ||
| Complaint #201903984, April 2019 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Discourtesy: Word | Black Male, 34 | Complainant Uncooperative |
| additional details | ||
| Complaint #201805989, July 2018 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Vehicle stop | Black Male, 34 | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #201801586, February 2018 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Black Male, 15 | Complaint Withdrawn |
| additional details | ||
| Complaint #201707234, August 2017 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Asian Female, 47 | Unsubstantiated |
| Abuse of Authority: Refusal to obtain medical treatment | Asian Female, 47 | Unfounded |
| Force: Physical force | Asian Female, 47 | Unsubstantiated |
| Force: Physical force | Asian Female, 47 | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
Further details on conclusions.