| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
|---|---|
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
| Complainant: | White Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Discourtesy: Word |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | White Male, 25-29 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
| Complainant: | Hispanic Male, 21-24 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
|---|---|
| Complainant: | Age 20 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Male, 36 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Force: Physical force |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Refusal to obtain medical treatment |
| Complainant: | Black Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Black Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Force: Hit against inanimate object |
| Complainant: | Black Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Allegation: | Abuse of Authority: Retaliatory arrest |
| Complainant: | Black Male, 18-20 |
| CCRB Conclusion: | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: | APU Guilty |
| APU Plea Penalty: | Forfeit vacation 5 days |
| APU Case Status: | Closed: Resolved by plea, June 18, 2024 |
| Penalty: | Forfeit vacation 10 days |
| Documents: | APU Quarterly Report summary |
| Complaint Closing Report | |
| NYPD Plea Agreement |
| Allegation: | Force: Gun Pointed |
|---|---|
| Complainant: | Male, 32 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Male, 32 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Allegation: | Abuse of Authority: Premises entered and/or searched |
|---|---|
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Physical force |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Allegation: | Force: Gun Pointed |
| Complainant: | Black Male, 43 |
| CCRB Conclusion: | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report |
| Complaint #202003717, May 2020 | ||
|---|---|---|
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Unsubstantiated | |
| Discourtesy: Word | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Abuse of Authority: Threat of force (verbal or physical) | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Force: Physical force | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | White Male, 25-29 | Unsubstantiated |
| Discourtesy: Word | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Force: Physical force | White Male, 25-29 | Unsubstantiated |
| Force: Physical force | Unsubstantiated | |
| Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Hispanic Male, 21-24 | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #202003728, May 2020 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Age 20 | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #202004426, May 2020 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Male, 36 | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #201904872, June 2019 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Physical force | Black Male, 18-20 | Unsubstantiated |
| Abuse of Authority: Refusal to obtain medical treatment | Black Male, 18-20 | Unsubstantiated |
| Force: Physical force | Black Male, 18-20 | Unsubstantiated |
| Force: Hit against inanimate object | Black Male, 18-20 | Unsubstantiated |
| Abuse of Authority: Retaliatory arrest | Black Male, 18-20 | Substantiated (Charges) |
| NYPD Conclusion: APU Guilty | ||
| APU Plea Penalty: Forfeit vacation 5 days | ||
| APU Case Status: Closed: Resolved by plea, June 18, 2024 | ||
| Penalty: Forfeit vacation 10 days | ||
| Documents: | APU Quarterly Report summary | |
| Complaint Closing Report | ||
| NYPD Plea Agreement | ||
| additional details | ||
| Complaint #201111330, August 2011 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Force: Gun Pointed | Male, 32 | Exonerated |
| Force: Physical force | Male, 32 | Exonerated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
| Complaint #200800816, December 2007 | ||
| Allegation | Complainant | CCRB Conclusion |
| Abuse of Authority: Premises entered and/or searched | Exonerated | |
| Force: Physical force | Black Male, 43 | Exonerated |
| Force: Gun Pointed | Black Male, 43 | Unsubstantiated |
| Documents: | Complaint Closing Report | |
| additional details | ||
Further details on conclusions.