| Officer: | Feder, Adam |
|---|---|
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Odachowski, Joseph |
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Odachowski, Joseph |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Odachowski, Joseph |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Pepper spray |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Millard, Paul |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Perez, Enissa |
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Schwartz, John |
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Schwartz, John |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Perez, Enissa |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Pepper spray |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Sanon, David |
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Sanon, David |
| Complainant: | Black Male, 29 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer: | Holmes, Ronald |
| Complainant: | Black Male, 27 |
| Allegation: | Force: Physical force |
| CCRB Conclusion: | Exonerated |
| Officer | Complainant | Allegation | CCRB Conclusion |
|---|---|---|---|
| Feder, Adam | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
| Odachowski, Joseph | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
| Odachowski, Joseph | Black Male, 29 | Force: Physical force | Exonerated |
| Odachowski, Joseph | Black Male, 29 | Force: Pepper spray | Exonerated |
| Millard, Paul | Black Male, 29 | Force: Nightstick as club (incl asp & baton) | Exonerated |
| Perez, Enissa | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
| Schwartz, John | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
| Schwartz, John | Black Male, 29 | Force: Physical force | Exonerated |
| Perez, Enissa | Black Male, 29 | Force: Pepper spray | Exonerated |
| Sanon, David | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
| Sanon, David | Black Male, 29 | Force: Physical force | Exonerated |
| Holmes, Ronald | Black Male, 27 | Force: Physical force | Exonerated |
Further details on conclusions.